1982🏁FORMULA 1
1982🏁F-1【16GP】
PRIZES: UP TO 6TH
🔷POSSESSION TYPE🔷
□ POINT-19/26
□ ALL -24/38
□ TEST -1
🔷27 COLLECTIONS🔷
◇ 11 SPARK
◇ 6 PMA
◇ 3 QUARTZO
◇ 3 IXO
◇ 3 CP MODEL
◇ 1 BRUMM
1982【WORLD CHAMPION】PMA WILLIAMS FW08 K.ROSBERG 〖🏆1〗
1982 2ND PMA FERRARI 126 C2 D.PIRONI 〖🏆2〗
1982 3RD SPARK McLaren MP4/1B J.WATSON〖🏆2〗
1982 4TH Quartzo RENAULT RE30B A.PROST 〖🏆2〗
1982 5TH SPARK McLAREN MP4/1B N.LAUDA〖🏆2〗
1982 6TH Quartzo RENAULT RE30B R.ARNOUX 〖🏆2〗
1982 7TH BRUMM FERRARI 126 C2 P.TAMBAY 〖🏆1〗
1982 8TH IXO TYRRELL FORD 011 M.ALBORETO 〖🏆1〗
1982 9TH SPARK LOTUS FORD 91 E.DE.ANGELIS 〖🏆1〗
1982 10TH Quartzo BRABHAM BT-50 R.PATRESE 〖🏆1〗
1982 11TH BRABHAM BMW BT50 N.PIQUET 〖🏆1〗
1982 12TH SPARK LIGIER JS17 E.CHEEVER
1982 13TH PMA WILLIAMS FW08 D.DALY
1982 14TH SPARK LOTUS FORD 91 N.MANSELL
1982 16TH PMA FERRARI 126 C2 G.VILLENEUVE
1982 17TH IXO ALFA ROMEO 182 A.DE.CESARIS
1982 18TH SPARK LIGIER JS19 J.LAFFITE
1982 19TH IXO FERRARI 126 C2 M.ANDRETTI
1982 26TH CP FITTIPALDI F9 C.SERRA
1982 (27TH) CP MODEL ARROWS A4 B.HENTON
1982 (27TH) SPARK TYRRELL 011 B.HENTON
1982 (28TH) SPARK MARCH 821 J.MASS
1982 (28TH) SPARK MARCH 821 J.MASS (ROTHMANS)
1982 (29TH) SPARK TYRRELL 011 S.BORGUDD
1982 (32TH) CP MODEL TOLEMAN TG181C D.WARWICK
1982 (33RD) SPARK LOTUS 91 G.LEES
1982 TEST PMA WILLIAMS FW08B
もっと見る
送信中 ...
新規会員登録
E-mail,SNSアカウントでログイン