1981🏁FORMULA 1
1981🏁F-1【15GP】
PRIZES: UP TO 6TH
🔷POSSESSION TYPE🔷
□POINT-17/21
□ALL -24/35
🔷26 COLLECTIONS🔷
◇ 16 SPARK
◇ 6 PMA
◇ 1 IXO
◇ 1 HOT WHEELS
◇ 1 QUARTZO
◇ 1 BRUMM
1981 【WORLD CHAMPION】 PMA BRABHAM FORD BT49C N.PIQUET 〖🏆3〗
1981 2ND PMA WILLIAMS FW07C C.REUTEMANN〖🏆2〗
1981 4TH LIGIER JS17 MATRA J.LAFFITE 〖🏆2〗
1981 5TH SPARK RENAULT RE20B A.PROST〖🏆3〗
1981 5TH IXO RENAULT RE30 A.PROST 〖🏆3〗
1981 6TH PMA McLAREN FORD MP4 J.WATSON 〖🏆1〗
1981 7TH HOT WHEELS FERRARI 126CK G.VILLENEUVE 〖🏆2〗
1981 8TH PMA LOTUS FORD 88 E.DE.ANGELIS
1981 10TH Quartzo BRABHAM BT49C H.REBAQUE
1981 12TH SPARK TYRRELL 010 E.CHEEVER
1981 13TH BRUMM FERRARI 126CK TURBO D.PIRONI
1981 14TH PMA LOTUS FORD 88 N.MANSELL
1981 15TH SPARK ALFA ROMEO 179C B.GIACOMELLI
1981 16TH SPARK ENSIGN 180B M.SURER
1981 17TH SPARK ALFA ROMEO 179C M.ANDRETTI
1981 18TH PMA McLAREN FORD MP4 A.DE.CESARIS
1981 19TH SPARK THEODORE TY01 P.TAMBAY
1981 21ST SPARK ENSING N180B E.SALAZAR
1981 (22ND) SPARK OSELLA FA1B J.P.JARIER
1981 (23RD) SPARK MARCH 811 D.DALY
1981 (26TH) SPARK FITTIPALDI F8C K.ROSBERG
1981 (27TH) SPARK TYRRELL 010 M.ALBORETO
1981 (27TH)+α SPARK TYRRELL 011 M.ALBORETO
1981 (30TH) SPARK TYRRELL 010 R.ZUNINO
1981 (31ST) SPARK OSELLA FA1B P.GHINZANI
1981 (34TH) SPARK OSELLA FA1B B.GABBIANI
もっと見る
送信中 ...
新規会員登録
E-mail,SNSアカウントでログイン