[とっても大好き] 歴代 劇場版ドラえもんBC 第42作目

0

劇場版・ドラえもんの最新作
シリーズ第42作品目(らしい)後述参照

のび太と空の理想郷(ユートピア)
本日3月3日公開!!!!
見事初日に確保してきました^^やたっ~!
価格880円^^;税込み

///////////

劇場版・ドラえもんボトルキャップ
2004年ワンニャン時空伝公開時には大いに盛り上がっていて
それまでの全25種類がセブンイレブン限定でBC化されました

それから、、もう20年が経っちゃうんですね^^;
2023年公開の映画で遂に復活!???
なんだかちょっと感慨深い

/////////////////////

26 のび太の恐竜2006 2006年3月4日 32億8000万 297万
27 のび太の新魔界大冒険 2007年3月10日 35億4000万 326万
29 新・のび太の宇宙開拓史 2009年3月7日 24億5000万 230万
31 新・のび太と鉄人兵団 2011年3月5日 24億6000万 227万
34 新・のび太の大魔境 2014年3月8日 35億8000万 326万
36 新・のび太の日本誕生 2016年3月5日 41億2000万 363万
41 のび太の宇宙小戦争2021 2022年3月4日 26億9000万

28 のび太と緑の巨人伝 2008年3月8日 33億7000万 313万
30 のび太の人魚大海戦 2010年3月6日 31億6000万 298万
32 のび太と奇跡の島 2012年3月3日 36億2000万 331万
33 のび太のひみつ道具博物館ミュージアム 2013年3月9日 39億8000万 365万
35 のび太の宇宙英雄記スペースヒーローズ 2015年3月7日 39億3000万 351万
37 のび太の南極カチコチ大冒険 2017年3月4日 44億3000万 390万
38 のび太の宝島 2018年3月3日 53億7000万 470万
39 のび太の月面探査記 2019年3月1日 50億2000万 439万
40 のび太の新恐竜 2020年8月7日 33億5000万
42 のび太と空の理想郷ユートピア 2022年3月3日

3D1 STAND BY ME ドラえもん 2014年8月8日 83億8000万 625万
3D2 STAND BY ME ドラえもん2 2020年11月20日 27億8000万

Default