TOYOTA ALPHARD 2015

0

TOYOTA ALPHARD 2015

3代目アルファード
高級ミニバンのライバルは兄弟車のヴェルファイアだけです。

・日産エルグランド(2010年3代目登場 12年以上モデルチェンジ無し)
・ホンダ・エリシオン 1代限りで2012年消滅。統合先のオデッセイは2022年消滅

TOYOTA ALPHARD 2.5X 2015(ベーシックグレード)
【エンジン】2493 CC 4気筒
【出力】134 kW / 182 ps
【最高速度】不明
【加速】不明
【サイズ】4915 x 1850 x 1880 MM
【燃費】11.6 km/l (JC08モード)
【価格】3,197,782円

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

高級ミニバン 販売台数
年、アルファード、ヴェルファイア、アルヴェル合計、エルグランド

2009 29,602 49,636 79,238  7,059
2010 35,754 61,015 96,769  20,045 5月エルグランド3代目登場
2011 17,783 26,206 43,989  17,673
2012 41,471 58,513 99,984  17,336
2013 33,784 50,575 84,359  10,775
2014 25,863 36,734 62,597  10,987
2015 44,398 54,180 98,578  7,909 1月アルヴェル3代目登場
2016 37,069 48,982 86,051  6,987
2017 41,923 46,757 88,680  8,162
2018 58,806 43,130 101,936  7,313
2019 68,705 36,649 105,354  6,729
2020 90,748 18,004 108,752  3,652 1月トヨタ販売店全車種併売開始
2021 95,049 06,509 101,558  3,513

Default